Puuri eesmärk (id) | |||
| |||
Puur nr: | SSG 16 | vanus: | 12-täiskasvanu |
Ei. Mängijad: | 16 | Pindala / samm: | 30x25 aastat |
Raskusaste: | Keskmine | aeg: | 20 min |
Standardvaade 1. skeem | |||
![]() | |||
KORRALDUS | |||
Märgistage välja 30x25-aastane ala, mille mõlemas otsas on 5-aastased otsatsoonid. Mängi 3vs3. Saate seadistada mitu väikest välja, et korraga toimuks mitu mängu. Treener hoiab väljaku servas pallivaru, et võimaldada pidevat mängimist. 1. edenemise jaoks on soovitatav, et lõpptsoonide kõrval oleksid joonekohtunikud. | |||
JUHEND: | |||
2 võistkonda võistlevad ja üritavad tribillida või sööta palli vastase lõpptsooni. Kui punkt on löödud, söödab treener äsja löödud meeskonnale uue palli. Kui pall läheb küljelt välja, mängitakse treenerilt välja uus pall, et võimaldada pidevat mängimist. Puhkavad mängijad võivad olla joonekohtunikud ja aidata ka palle välja tuua. | |||
PUNKTID: | |||
Võistkonnad saavad väravaid lüüa neljal erineval viisil:
| |||
PÕHISED treeneripunktid: | |||
| |||
EDENEMISED: | |||
| |||
![]() | |||
VARIATSIOONID: | |||
| |||
MÄRKUSED JA TÄHELEPANEKUD: | |||
See mäng õpetab mängijaid kaitsmise ajal keskenduma ja sisse lülituma. Mängijad peavad kergete punktide kogumiseks olema teadlikud ründavatest mängijatest, kes sooritavad pimesi ja ettejookse. Kaitsev meeskond peab kõvasti tööd tegema, et väravaid ära hoida. See on füüsiliselt raske treening ja taastumise võimaldamiseks peaks olema sagedased puhkeperioodid. | |||
Diagrammide genereerimiseks kasutati Tactics Manageri Soccertutor.com |
Kokku kaitsmine ja jälitamine
- Detailid
- Vanemkategooria: SSG kaitsmine
- Kategooria: Kompaktsed kaitsemängud